FICTIONAL BASEBALL LEAGUE
SCHEDULE EVALUATION
01/01/2017
 

    Spring Exhibition Regular All-Star Playoffs Totals
Team SL Away Home Total Away Home Total Away Home Total Away Home Total Away Home Total Away Home Total
Boston 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Brooklyn 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Philadelphia 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Baltimore 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Jacksonville 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Cleveland 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Indianapolis 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Milwaukee 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Dallas 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
San Antonio 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Fresno 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Oakland 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Seattle 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
San Francisco 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Portland 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Honolulu 1 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Virginia Beach 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Charlotte 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Columbus 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Atlanta 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Nashville 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Memphis 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Kansas City 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Tulsa 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Ft. Worth 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Colorado Springs 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Denver 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
El Paso 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Tucson 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Las Vegas 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Los Angeles 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Sacramento 2 0 0 0 0 0 0 81 81 162 0 0 0 0 0 0 81 81 162
Boston, Sub League 1, East Division
Sub-League Division Team Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
Sub League 1 East Division Baltimore 2/1 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 0/2 = 2 1/2 = 3 2/1 = 3 2/1 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Brooklyn 1/0 = 1 1/3 = 4 1/3 = 4 2/2 = 4 2/1 = 3 1/0 = 1 1/0 = 1 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Philadelphia 1/1 = 2 1/1 = 2 2/1 = 3 2/2 = 4 1/2 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Jacksonville 3/2 = 5 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 1/1 = 2 2/2 = 4 3/2 = 5 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Cleveland 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Indianapolis 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division San Antonio 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Dallas 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Milwaukee 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Seattle 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division San Francisco 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Honolulu 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Oakland 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Portland 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Fresno 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 2 East Division Nashville 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 East Division Columbus 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 East Division Virginia Beach 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Memphis 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Denver 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 West Division Sacramento 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 West Division Tucson 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 West Division El Paso 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Baltimore, Sub League 1, East Division
Sub-League Division Team Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
Sub League 1 East Division Boston 1/2 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 2/0 = 2 2/1 = 3 1/2 = 3 1/2 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Brooklyn 2/1 = 3 0/1 = 1 1/1 = 2 1/2 = 3 1/2 = 3 2/1 = 3 2/1 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Philadelphia 2/2 = 4 1/1 = 2 1/1 = 2 0/1 = 1 1/0 = 1 2/2 = 4 2/2 = 4 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Jacksonville 1/1 = 2 2/1 = 3 2/1 = 3 1/2 = 3 1/2 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Cleveland 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Indianapolis 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division San Antonio 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Dallas 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Milwaukee 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Seattle 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division San Francisco 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Honolulu 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Oakland 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Portland 0/0 = 0 0/1 = 1 1/1 = 2 1/1 = 2 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Fresno 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 2 East Division Charlotte 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 East Division Virginia Beach 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 Central Division Memphis 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 Central Division Tulsa 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Kansas City 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 West Division El Paso 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 West Division Los Angeles 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 West Division Las Vegas 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Brooklyn, Sub League 1, East Division
Sub-League Division Team Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
Sub League 1 East Division Boston 0/1 = 1 3/1 = 4 3/1 = 4 2/2 = 4 1/2 = 3 0/1 = 1 0/1 = 1 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Baltimore 1/2 = 3 1/0 = 1 1/1 = 2 2/1 = 3 2/1 = 3 1/2 = 3 1/2 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Philadelphia 2/0 = 2 1/2 = 3 1/2 = 3 0/3 = 3 1/2 = 3 2/0 = 2 2/0 = 2 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Jacksonville 2/2 = 4 1/1 = 2 1/1 = 2 1/0 = 1 0/1 = 1 2/2 = 4 2/2 = 4 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Cleveland 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Indianapolis 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division San Antonio 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Dallas 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Milwaukee 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Seattle 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division San Francisco 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Honolulu 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Oakland 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Portland 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Fresno 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 2 East Division Nashville 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 East Division Columbus 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 East Division Atlanta 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 Central Division Ft. Worth 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 Central Division Memphis 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Denver 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 West Division Sacramento 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 West Division Tucson 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Philadelphia, Sub League 1, East Division
Sub-League Division Team Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
Sub League 1 East Division Boston 1/1 = 2 1/1 = 2 1/2 = 3 2/2 = 4 2/1 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Baltimore 2/2 = 4 1/1 = 2 1/1 = 2 1/0 = 1 0/1 = 1 2/2 = 4 2/2 = 4 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Brooklyn 0/2 = 2 2/1 = 3 2/1 = 3 3/0 = 3 2/1 = 3 0/2 = 2 0/2 = 2 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Jacksonville 1/2 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 2/0 = 2 2/1 = 3 1/2 = 3 1/2 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Cleveland 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Indianapolis 0/0 = 0 0/1 = 1 1/1 = 2 1/1 = 2 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division San Antonio 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Dallas 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Milwaukee 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Seattle 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division San Francisco 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Honolulu 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Oakland 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Portland 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Fresno 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 2 East Division Nashville 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 East Division Atlanta 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 Central Division Ft. Worth 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 Central Division Denver 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Colorado Springs 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 West Division Sacramento 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 West Division Tucson 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 West Division Los Angeles 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Jacksonville, Sub League 1, East Division
Sub-League Division Team Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
Sub League 1 East Division Boston 2/3 = 5 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/1 = 2 2/2 = 4 2/3 = 5 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Baltimore 1/1 = 2 1/2 = 3 1/2 = 3 2/1 = 3 2/1 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Brooklyn 2/2 = 4 1/1 = 2 1/1 = 2 0/1 = 1 1/0 = 1 2/2 = 4 2/2 = 4 9/9 = 18
Sub League 1 East Division Philadelphia 2/1 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 0/2 = 2 1/2 = 3 2/1 = 3 2/1 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Cleveland 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Indianapolis 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division San Antonio 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Dallas 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Milwaukee 0/0 = 0 0/1 = 1 1/1 = 2 1/1 = 2 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Seattle 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division San Francisco 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Honolulu 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Oakland 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Portland 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Fresno 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 2 East Division Nashville 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 East Division Charlotte 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 East Division Atlanta 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Ft. Worth 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Colorado Springs 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 West Division Tucson 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 West Division Los Angeles 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 West Division Las Vegas 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Cleveland, Sub League 1, Central Division
Sub-League Division Team Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
Sub League 1 East Division Boston 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 East Division Baltimore 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 East Division Brooklyn 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 East Division Philadelphia 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 East Division Jacksonville 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Indianapolis 2/1 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 0/2 = 2 1/2 = 3 2/1 = 3 2/1 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division San Antonio 1/2 = 3 2/0 = 2 2/0 = 2 1/1 = 2 1/2 = 3 1/2 = 3 1/2 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Dallas 3/1 = 4 0/1 = 1 0/2 = 2 0/1 = 1 0/2 = 2 3/1 = 4 3/1 = 4 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Milwaukee 1/1 = 2 1/1 = 2 1/2 = 3 2/2 = 4 2/1 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 9/9 = 18
Sub League 1 West Division Seattle 0/0 = 0 1/0 = 1 1/1 = 2 1/1 = 2 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division San Francisco 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Honolulu 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Oakland 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Portland 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Fresno 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 2 East Division Columbus 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 East Division Virginia Beach 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Memphis 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 Central Division Denver 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 3/0 = 3
Sub League 2 Central Division Tulsa 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Sub League 2 Central Division Kansas City 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/3 = 3
Sub League 2 West Division Sacramento 0/0 = 0 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/0 = 3
Sub League 2 West Division El Paso 0/0 = 0 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 0/3 = 3
Indianapolis, Sub League 1, Central Division
Sub-League Division Team Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
Sub League 1 East Division Boston 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 East Division Baltimore 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 East Division Brooklyn 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 East Division Philadelphia 0/0 = 0 1/0 = 1 1/1 = 2 1/1 = 2 0/1 = 1 0/0 = 0 0/0 = 0 3/3 = 6
Sub League 1 East Division Jacksonville 0/1 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/0 = 0 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 Central Division Cleveland 1/2 = 3 1/1 = 2 1/1 = 2 2/0 = 2 2/1 = 3 1/2 = 3 1/2 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division San Antonio 2/1 = 3 0/2 = 2 0/2 = 2 1/2 = 3 2/0 = 2 2/1 = 3 2/1 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Dallas 2/1 = 3 0/2 = 2 0/2 = 2 1/1 = 2 2/1 = 3 2/1 = 3 2/1 = 3 9/9 = 18
Sub League 1 Central Division Milwaukee 3/1 = 4 0/2 = 2 0/2 = 2 0/1 = 1 0/1 = 1 3/1 = 4 3/1 = 4 9/9 = 18
Sub League 1 West Division Seattle 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division San Francisco 1/1 = 2 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 0/0 = 0 1/1 = 2 1/1 = 2 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Honolulu 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
Sub League 1 West Division Oakland 0/1 = 1 0/0 = 0 1/0 = 1 1/0 = 1 1/0 = 1 0/1 = 1 0/1 = 1 3/3 = 6
